Внутренний блок Haier AB09CS1ERA (PB-700IB)
Модель:
- Страна производства: Китай
- Гарантия: 3 года
- Обслуживаемая площадь, кв. м: 22
- Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: 570х570х260
- Все характеристики
ID товара: 18149
Что ещё может понадобится вам при установке кондиционера?
Если вы планируете приобрести новый кондиционер, то вам понадобится также крепления, соединительные элементы…
- Теплоизоляция
- Трубы
- Кронштейны
- Аксессуары
-
-
-
Доступно на дальних складахЦена: 500 р./шт
-
- Похожие товары
Вы можете сравнить товары между собой поставив галочки к выбранным товарам и нажав кнопку «Сравнить»
- Основные преимущества
- Описание
- Характеристики
Основная информация | |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Цвет | белый |
Обслуживаемая площадь, кв. м | 22 |
Артикул | AB09CS1ERA |
Предназначение | Охлаждение/обогрев |
Габариты | |
Материал | пластик |
Тепловые характеристики | |
Другие характеристики | |
Инверторное управление мощностью | Есть |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,6 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,9 |
Ночной режим | Есть |
Автоматический режим | Есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Есть |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ (А) | 32/36/40 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570х570х260 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 17,0 / 20,0 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 6.35 (1/4”) + 9,52 (3/8”) |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
ИК-Пульт управления (Стандартно) | YR-HD |
Размеры панели без упаковки (Ш/Г/В) | 740 / 750 / 115 |
Размеры панели без упаковки (Ш/Г/В) | 700 / 700 / 60 |
Модель панели | PB-700IB |
Чистый вес панели / вес в упаковке | 2,8 / 4,8 |
Панель | Опция |
Хладагент | R410A |
Круговой поток воздуха | Да |
Режим приточной вентиляции | Да |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | Да |
Режим осушения | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Другие функции и особенности | теплый пуск, осушение, вентиляция, система против образования льда |
Мощность нагревателя, кВт | 0,75 |
Монтажное подключение | потолочное |
Расход воздуха (мин.), м3/ч | 450 |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 620 |
Уровень шума (мин.), дБ(А) | 32 |
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 40 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10+43 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15+24 |
- Настраиваемый автоматический режим
Кондиционер контролирует температуру воздуха в помещении в автоматическом режиме, изменяя производительность компрессора.
- Функция Авторестарт
Автоматическое возобновление последнего режима работы кондиционера после устранения проблем с электропитанием, обеспечивая безопасность в работе.
- Вы смотрели
Вы можете сравнить товары между собой поставив галочки к выбранным товарам и нажав кнопку «Сравнить»
- Отзывы