Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
ID товара: 17966
Основная информация | |
---|---|
Гарантия | 1 год |
Цвет | белый |
Обслуживаемая площадь, кв. м | 40 |
Артикул | ERW-150 |
Размеры (ВхГхШ) | 610x138x386 |
Габариты | |
Ширина,мм | 386 |
Высота,мм | 610 |
Глубина,мм | 139 |
Материал | пластик |
Вес | 5,7/7,0 |
Тепловые характеристики | |
Другие характеристики | |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ (А) | 20/22/24/27/30/33/36/39/42 |
Расход приточного воздуха, м3/ч | 30/40/50/60/70/80/100/120/150 |
Расход вытяжного воздуха, м3/ч | 27/36/45/54/63/72/90/108/135 |
Параметры питания, В/Гц | 220-240 / 50 |
Степень влагозащиты | IP20 |
Класс электрозащиты | II |
Размеры упаковки, мм | 675x430x220 |
Рекуператор | Пластинчатый |
Материал рекуператора | Полимер |
КПД рекуператора | 85% |
Пульт ДУ | Есть |
Фильтр | Н12 |
Монтаж | внутри помещения |
Возможные режимы работы | Только рекуперация |
Ночной режим | Да |
Количество скоростей | 9 |
Воздухообмен, м3 | 300 |
Макс. площадь помещения, м2 | 40 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 20 |
Макс. количество человек в помещении | 5 |
Рекомендуемое количество человек в помещении | 3 |
Нагреватель | Нет |
Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 438 |
Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 438 |
Толщина стены (min..max), мм | 10 |
Тип управления | Пульт ДУ |
Наличие управления на корпусе прибора | Нет |
Wi-Fi управление через смартфон | Нет |
Пульт ДУ | Да |
Режим рециркуляции | Нет |
Режим подмеса комнатного воздуха | Нет |
Наличие клапана | Да |
Наличие дисплея | Да |
Датчик качества воздуха | Нет |
Индикация замены фильтра | Да |
Защита от конденсата | Да |
Защита от аллергенов | Да |
Фильтрация пыльцы | Да |
Фильтрация пыли | Да |
Фильтрация микроорганизмов | Да |
Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 85 |
Диапазон рабочих температур | -20…+40 |
Подключение к электрической сети | 220 |
Производительность,м³/час | 150 |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 20 |
Монтажное подключение | настенное |
Рабочий ток, А | 0,28 |
Вы можете сравнить товары между собой поставив галочки к выбранным товарам и нажав кнопку «Сравнить»
Мы сделаем скидку, если вы нашли этот товар дешевле в российских интернет-магазинах. Отправьте нам ссылку.
Ваше имя: *
Ваш телефон: *
E-mail:
Какую цену Вы видели:
Стоимость доставки:
Ссылка на товар: *
Пожалуйста, убедитесь, что указанный в магазине товар со статусом "в наличии" и продается за указанную цену, при учёте условий доставки.
На товары со статусом "под заказ" данное предложение не распространяется.