Сплит-система Royal Clima Pandora RC-PD70HN, белый
Обслуживаемая площадь, м2:
- Страна производства: Китай
- Гарантия: 3 года
- Обслуживаемая площадь, кв. м: 73
- Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: 1132×332×229
- Все характеристики
ID товара: 37898
Что ещё может понадобится вам при установке кондиционера?
Если вы планируете приобрести новый кондиционер, то вам понадобится также крепления, соединительные элементы...
- Теплоизоляция
- Кронштейны
- Трубы
- Аксессуары
-
-
Доступно на дальних складахЦена: 500 р./шт
-
-
- Похожие товары
Вы можете сравнить товары между собой поставив галочки к выбранным товарам и нажав кнопку «Сравнить»
- Основные преимущества
- Описание
Преимущества:
Энергоэффективность класса А. Надежные высокопроизводительные компрессоры.
5 скоростей вентилятора внутреннего блока позволяют выбрать оптимальную интенсивность воздушного потока.
Фильтры SILVER ION и ACTIVE CARBONE улучшают качество воздуха, очищая его от вредоносных примесей, неприятных запахов, бактерий и аллергенов.
Производитель предоставляет гарантию на сплит-системы серии Pandora 3 года.
3D AUTO AIR
Объёмный обдув в 4 -х направлениях автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи обеспечивает быстрое равномерное охлаждение или нагрев.
Функция IFEEL
Помогает настраивать и поддерживать комфортную температуру в месте нахождения пользователя.
Функция ANTIMILDEW
Испаряет влагу, оставшуюся на теплообменнике после использования кондиционера. Тем самым предотвращая образование вредоносных бактерий, вирусов и спор грибка.
Пульт управления
Эргономичный пульт с интуитивно понятным управлением и яркой подсветкой экрана позволить легко задать необходимые параметры работы сплит-системы.
Встроенный ионизатор
Насыщает воздух отрицательно заряженными ионами и создает эффект свежего лесного воздуха в помещении*
*для моделей 22/28/35
- Характеристики
Основная информация | |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Цвет | Белый |
Обслуживаемая площадь, кв. м | 73 |
Артикул | Классические сплит-системы серии PANDORA ROYAL Clima RC-PD70HN |
Предназначение | Охлаждение/обогрев |
Габариты | |
Материал | Пластик |
Вес | 62,5 |
Тепловые характеристики | |
Другие характеристики | |
Инверторное управление мощностью | Нет |
Производительность (охлаждение), кВт | 7,25 |
Производительность (обогрев), кВт | 7,60 |
Автоматический режим | Есть |
Самодиагностика | Есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Есть |
Уровень звукового давления наружнего блока, дБ (А) | 56 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ (А) | 30/33/36/41/44 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1132×332×229 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 920×699×380 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 14,0 / 16,5 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 48,5 / 51,0 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 6,35 (1/4")/15,88 (5/8") |
Объем конденсации, л/ч | 2,2 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Заводская заправка хладагента, г | 1350 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
Пусковой ток, А | 60 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Межблочный кабель, мм2 | 6*0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Тип компрессора | Ротационный |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Тип хладагента | R410A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Ионизатор воздуха | Есть |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Есть |
Пульт управления | Есть (беспроводной) |
Антибактериальный фильтр | Есть |
Антивирусный фильтр | Есть |
Угольный фильтр | Есть |
Фильтр с ионами | Есть |
Функция iFEEL | Есть |
Скрытый дисплей | Есть |
Скоростей вентилятора | 5 |
Экономичный режим ECO | Есть |
Режим дежурного обогрева | Поддержание +8 °С |
Шумоизоляция наружного блока | Есть |
Функция 3D AUTO AIR | Нет |
Мощность нагревателя, кВт | 2,088 |
Монтажное подключение | Настенное |
Энергоэффективность (EER) | 3,22 / A |
Расход воздуха (мин.), м3/ч | 855 |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 3000 |
Уровень шума (мин.), дБ(А) | 30 |
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 44 |
Рабочий ток, А | 15,5 |
Диаметр дренажа | 16 |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Энергоэффективность (COP) | 3,64 / A |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7...+24 |
- Функция IFEEL
Функция IFEEL позволяет настраивать и поддерживать комфортную температуру в месте нахождения пользователя.
- Долговечность
Надежные и долговечные компрессоры GMCC и HIGHLY гарантируют долгий срок службы кондиционеров серии PANDORA.
- Вы смотрели
Вы можете сравнить товары между собой поставив галочки к выбранным товарам и нажав кнопку «Сравнить»
- Отзывы