Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Автоматика:
Производительность:
ID товара: 4974
Zentec | GTC | |
Тип дисплея |
Монохромный, 3,5" |
Цветной сенсорный, 3,5",320х240 |
Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса) | нет | есть |
Язык интерфейса |
Английский | Английский/Русский |
Переключение скоростей вентилятора |
есть | есть |
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева до заданной температуры в диапазоне от +10˚С до +30˚С |
есть | есть |
Контроль загрязнённости фильтра |
есть | есть |
Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) |
есть | есть |
Защита от перегрева калорифера | есть | есть |
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | есть | есть |
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | есть | есть |
Подключение к системе "умный дом" *по стандартному протоколу Modbus RTU | есть | есть |
Таймер | Суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд | Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
ИК-пульт дистанционного управления (опция) | нет | есть |
Автономное питание часов |
до 7 часов |
есть |
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | нет | есть |
Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | нет | есть |
Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | есть | есть |
Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | есть | есть |
Возможность подключения внешнего устройства.U=220V, Imax=1AКонтроллер имеет выходы для управления вытяжной установкой, активными внешними фильтрами (фотокаталитический, электростатический и др.), канальным увлажнителем и другими внешними устройствами. | есть | есть |
Основная информация | |
---|---|
Гарантия | 5 лет |
Обслуживаемая площадь, кв. м | 450 |
Артикул | K1000G8.0/380 |
Габариты | |
Ширина,мм | 660 |
Высота,мм | 706 |
Глубина,мм | 280 |
Тепловые характеристики | |
Другие характеристики | |
Ночной режим | Есть |
Автоматический режим | Есть |
Самодиагностика | Есть |
Автоперезапуск | Есть |
Подключение к электрической сети | 380-400В/50-60Гц |
Производительность,м³/час | 250-1000 |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 32-56 |
Мощность нагревателя, кВт | 8 |
Регулировка скорости вращения вентилятора | 10 скоростей |
Вы можете сравнить товары между собой поставив галочки к выбранным товарам и нажав кнопку «Сравнить»
Мы сделаем скидку, если вы нашли этот товар дешевле в российских интернет-магазинах. Отправьте нам ссылку.
Ваше имя: *
Ваш телефон: *
E-mail:
Какую цену Вы видели:
Стоимость доставки:
Ссылка на товар: *
Пожалуйста, убедитесь, что указанный в магазине товар со статусом "в наличии" и продается за указанную цену, при учёте условий доставки.
На товары со статусом "под заказ" данное предложение не распространяется.