Мобильный кондиционер серии ORCHID MAC-OR25CON03 FUNAI MAC-OR25CON03
- Описание
● Электронное управление
● Регулировка воздушного потока
● 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция
● 2 скорости вентилятора
● Таймер 24 часа, режим СОН
● Легкость перемещения
● Набор аксессуаров в комплекте
● Самодиагностика неисправностей
● Зарядка от USB*
● Самодиагностика неисправностей
*Только для индекса 30
Мобильный кондиционер FUNAI, серия ORCHID. Компактные размеры в сочетании с мобильностью позволяют расположить прибор в любом помещении. Мобильные кондиционеры серии ORCHID имеют 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, что позволяет легко настроить работу прибора под ваши потребности.
Энергоэффективность класса А гарантирует низкое электропотребление во время работы.
Электронная панель управления TOUCH CONTROL дает возможность интуитивно настроить необходимы параметры, LED-дисплей отображает установленную температуру.
Полный комплект аксессуаров делает установку максимально удобной, простой и быстрой.
Возможность зарядки розетки или порта USB. Уникальная конструкция верхней панели, удобное хранение пульта ДУ.
- Характеристики
Основная информация | |
---|---|
Артикул | MAC-OR25CON03 |
Габариты | |
Тепловые характеристики | |
Другие характеристики | |
Видео (код из Youtube) | https://www.youtube.com/embed/GrlCRu4X_J0 |
Бренд | FUNAI |
Серия | ORCHID |
Эффективен для помещений площадью до | 17 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения A | 4.00 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.890 |
Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 2.75 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Теплопроизводительность кВт | N |
Потребляемый ток в режиме нагрева A | N |
Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | N |
Марка компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента r | 330 |
Силовой кабель, мм | 3x1,5 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии мес. | 36 |
Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Модель | MAC-OR25CON03 |
Тип прибора | Напольный |
Расход воздуха прибора м<sup>3</sup>/ч | 260 |
Минимальный расход воздуха прибора м<sup>3</sup>/ч | 260 |
Уровень шума прибора дБ (A) | 47/51 |
Осушение л/ч | 1.60 |
Вес нетто кг | 20.00 |
Вес брутто кг | 23.00 |
Максимальная длина воздуховода м | 1.60 |
Диаметр воздуховода мм | 130 |
Цвет прибора | Белый |
Автоматическое испарения конденсата | да |
Производительность по осушению л/сутки | 38 |
Габаритные размеры (ШxВxГ) мм | 320x670x320 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) мм | 384x867x351 |
Класс электрозащиты | I класс |
Минимальный уровень шума прибора дБ(А) | 47 |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение) °C | +18 ~ +35 |
Рабочие температурные границы прибора (нагрев) °C | N |
Класс пылевлагозащиты | IPX0 |
- Документы
- Вы смотрели
Вы можете сравнить товары между собой поставив галочки к выбранным товарам и нажав кнопку «Сравнить»
- Отзывы