Классическая сплит-система серии PROGRESS ZAC-PG24NPZ (комплект) EXPERTAIR by ZILON ZAC-PG24NPZ
- Описание
● Фильтр с активированным углем*
● Фильтр с ионами серебра*
● 3D Auto Air
● Функция IFEEL
● 5 скоростей вентилятора
● Скрытый дисплей
● Высокоинформативный пульт ДУ
● Антикоррозийное покрытие Golden Fin
● Гарантия 3 года
*для моделей 7,9,12k"
EXPERTAIR – системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье. Классический сплит-системы PROGRESS - отличное решение для создания комфортного климата в любом помещении. Кондиционеры PROGRESS сочетают в себе удобство управления, современный дизайн и необходимые режимы, позволяя настроить индивидуальную атмосферу у вас дома или в офисе.
Сплит-системы PROGRESS проходят многоступенчатый контроль качества на производственных линиях и соответствуют международным стандартам. Благодаря встроенной функции IFEEL, вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.
Сплит-системы PROGRESS оснащены угольным фильтром и фильтром c ионами серебра (только для моделей 7, 9 и 12к).
- Характеристики
Основная информация | |
---|---|
Артикул | ZAC-PG24NPZ |
Габариты | |
Тепловые характеристики | |
Другие характеристики | |
Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
Модель внутреннего блока | ZAC-PG24NPZ-IU |
Модель наружного блока | ZAC-PG24NPZ-OU |
Инверторная технология | нет |
Серия | PROGRESS |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 74 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Расход воздуха внутреннего блока м/ч | 840/920/1040/1165/1250 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока м/ч | 840 |
Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 31/33/37/42/45 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 31 |
Объем конденсации л/ч | 2.20 |
Уровень шума наружного блока дБ(А) | 55 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента r | 1500 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 1100x332x222 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 920x699x380 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1165x405x295 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 949x732x392 |
Вес нетто внутреннего блока кг | 14.0 |
Вес нетто наружного блока кг | 47.0 |
Вес брутто внутреннего блока кг | 17.0 |
Вес брутто наружного блока кг | 50.0 |
Максимальная длина трассы м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 10 |
Минимальная длина трассы м | 3 |
Номинальная длина трассы м | 5 |
Диаметр дренажной трубы мм | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм | 6x0,75 |
Силовой кабель, мм | 3x2,5 |
Автомат защиты А | 25 |
Максимальная потребляемая мощность кВт | 3.41 |
Максимальный потребляемый ток А | 18.4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Страна производства | КНР |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Пусковой ток А | 60 |
Монтажный размер наружного блока мм | 586*347,5 |
Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Модель | ZAC-PG24NPZ |
Расход воздуха наружного блока м/ч | 3000 |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение) °C | 0 ~ +27 |
Дополнительный фильтр тонкой очистки PLATINUM | да |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | +17 ~ +32 |
Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 25 |
Холодопроизводительность (кВт) кВт | 7.35 ( - ) |
Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 26 |
Теплопроизводительность (кВт) кВт | 7.65 ( - ) |
Тепловой насос | нет |
Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" |
Диаметр газовой трубы дюйм | 1/2" |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
- Вы смотрели
Вы можете сравнить товары между собой поставив галочки к выбранным товарам и нажав кнопку «Сравнить»
- Отзывы