Классическая сплит-система серии PROGRESS ZAC-PG07NPZ (комплект) EXPERTAIR by ZILON ZAC-PG07NPZ
- Описание
● Фильтр с активированным углем*
● Фильтр с ионами серебра*
● 3D Auto Air
● Функция IFEEL
● 5 скоростей вентилятора
● Скрытый дисплей
● Высокоинформативный пульт ДУ
● Антикоррозийное покрытие Golden Fin
● Гарантия 3 года
*для моделей 7,9,12k"
EXPERTAIR – системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье. Классический сплит-системы PROGRESS - отличное решение для создания комфортного климата в любом помещении. Кондиционеры PROGRESS сочетают в себе удобство управления, современный дизайн и необходимые режимы, позволяя настроить индивидуальную атмосферу у вас дома или в офисе.
Сплит-системы PROGRESS проходят многоступенчатый контроль качества на производственных линиях и соответствуют международным стандартам. Благодаря встроенной функции IFEEL, вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.
Сплит-системы PROGRESS оснащены угольным фильтром и фильтром c ионами серебра (только для моделей 7, 9 и 12к).
- Характеристики
Основная информация | |
---|---|
Артикул | ZAC-PG07NPZ |
Габариты | |
Тепловые характеристики | |
Другие характеристики | |
Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
Модель внутреннего блока | ZAC-PG07NPZ-IU |
Модель наружного блока | ZAC-PG07NPZ-OU |
Инверторная технология | нет |
Серия | PROGRESS |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 22 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Расход воздуха внутреннего блока м/ч | 350/375/425/470/500 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока м/ч | 350 |
Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 23/27/32/35/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 23 |
Объем конденсации л/ч | 0.80 |
Уровень шума наружного блока дБ(А) | 48 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32* |
Заводская заправка хладагента r | 460 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 790x275x192 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 860x345x265 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 765x481x310 |
Вес нетто внутреннего блока кг | 8.0 |
Вес нетто наружного блока кг | 20.5 |
Вес брутто внутреннего блока кг | 10.0 |
Вес брутто наружного блока кг | 22.5 |
Максимальная длина трассы м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 5 |
Минимальная длина трассы м | 3 |
Номинальная длина трассы м | 3 |
Диаметр дренажной трубы мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм | 5x1,5 |
Силовой кабель, мм | 3x1,5 |
Автомат защиты А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность кВт | 1.11 |
Максимальный потребляемый ток А | 6 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Страна производства | КНР |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Пусковой ток А | 17 |
Монтажный размер наружного блока мм | 362*256 |
Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Модель | ZAC-PG07NPZ |
Расход воздуха наружного блока м/ч | 1400 |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение) °C | 0 ~ +27 |
Дополнительный фильтр тонкой очистки PLATINUM | да |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | +17 ~ +32 |
Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 8 |
Холодопроизводительность (кВт) кВт | 2.20 ( - ) |
Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 8 |
Теплопроизводительность (кВт) кВт | 2.30 ( - ) |
Тепловой насос | нет |
Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" |
Диаметр газовой трубы дюйм | 3/8" |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
- Вы смотрели
Вы можете сравнить товары между собой поставив галочки к выбранным товарам и нажав кнопку «Сравнить»
- Отзывы