Инверторная сплит-система PERFETTO DC EU Inverter 2025 RCI-PFD40HN (комплект) ROYAL CLIMA RCI-PFD40HN
- Описание
● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Стабильная работа на обогрев до -20 °С
● Встроенный Wi-Fi модуль
● Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30, 40)
● 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
● Функция I Feel
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Шумоизоляция компрессора
● Двустороннее подключение дренажа
● Хладагент R32
● Высокоинформативный эргономичный пульт ДУ
● Расширенная гарантия - 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание
Серия PERFETTO DC EU Inverter – ультрасовременные инверторные кондиционеры, с изысканным дизайном. Передняя панель украшена стильными хромированными деталями, делающими внешний вид одновременно уточненным и роскошным.
Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу А++ по европейской классификации.
Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение и с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара. Кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки, состоящую из фильтров Active Carbone, Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30 и 40) и фильтра грубой очистки. Функция равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
- Характеристики
Основная информация | |
---|---|
Артикул | RCI-PFD40HN |
Габариты | |
Тепловые характеристики | |
Другие характеристики | |
Видео (код из Youtube) | https://www.youtube.com/embed/ssSQ0ijqzHs |
Бренд | ROYAL Clima |
Модель внутреннего блока | RCI-PFD40HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-PFD40HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | PERFETTO Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 38 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Потребляемый ток в режиме нагрева A | 5.40 (1.50 - 10.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 1.065 (0.29 - 1.72) |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Расход воздуха внутреннего блока м/ч | 320/360/380/420/450/500/550 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока м/ч | 320 |
Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 20.5 |
Объем конденсации л/ч | 1.20 |
Уровень шума наружного блока дБ(А) | 50 |
Марка компрессора | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32* |
Заводская заправка хладагента r | 490 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 811x278x198 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 905x270x355 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 765x481x310 |
Вес нетто внутреннего блока кг | 7.5 |
Вес нетто наружного блока кг | 22.0 |
Вес брутто внутреннего блока кг | 10.0 |
Вес брутто наружного блока кг | 24.0 |
Максимальная длина трассы м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 10 |
Минимальная длина трассы м | 3 |
Номинальная длина трассы м | 5 |
Диаметр дренажной трубы мм | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм | 4x0,75 |
Силовой кабель, мм | 3x1,5 |
Автомат защиты А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность кВт | 1.72 |
Максимальный потребляемый ток А | 10.00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Страна производства | КНР |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Монтажный размер наружного блока мм | 362*256 |
Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Модель | RCI-PFD40HN |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Расход воздуха наружного блока м/ч | 1700 |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение) °C | 0 ~ +30 |
Дополнительный фильтр тонкой очистки PLATINUM | да |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | -15 ~ +53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -20 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | +17 ~ +32 |
Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 13 |
Холодопроизводительность (кВт) кВт | 3.80 (1.00 - 3.97) |
Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 13 |
Теплопроизводительность (кВт) кВт | 3.95 (1.00 - 4.11) |
Тепловой насос | нет |
Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" |
Диаметр газовой трубы дюйм | 3/8" |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
- Вы смотрели
Вы можете сравнить товары между собой поставив галочки к выбранным товарам и нажав кнопку «Сравнить»
- Отзывы