Инверторная сплит-система серии VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter AS-10UW4RXVQH01A (комплект) Hisense AS-10UW4RXVQH01A
- Описание
● Технология SUPERIOR DC INVERTER;
● Функция самоочистки теплообменника внутреннего и наружного блоков ICE CLEAN;
● Инновационная технология Hi Nano;
● Подогрев дренажного поддона наружного блока;
● Дежурный обогрев +8 °С;
● Встроенный модуль Wi-Fi;
● Низкий уровень шума 18 дБ(А);
● Управление картой доступа;
● SMART EYE;
● Раздельное управление вертикальными жалюзи;
● Интеллектуальная функция ASSISTANT INTELLIGENT;
● Управление воздушным потоком 4D AUTO AIR;
● Работа на обогрев при t -25°С наружного воздуха;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Авторестарт, самодиагностика;
● Электронный расширительный вентиль
VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями.
VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter выпускается в трёх типоразмерах 10,13 и 18К и имеет самый высокий класс сезонной энергетической эффективности A+++ / A+++. Важной особенностью внутренних блоков является тихая работа от 18 дБ(А).
Функция Smart Eye — интеллектуальный датчик присутствия, совместно с функцией Smart Air — интеллектуальным воздухораспределением, а также Assistant Intelligent, позволяют создать индивидуальные для каждого пользователя наиболее комфортные условия в помещении.
Инновационная функция самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков Ice Clean позволяет сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации.
Новый флагман оснащён передовой системой фильтрации и очистки воздуха, в состав которой входит воздушный фильтр и мощный генератор ионов Hi-Nano.
- Характеристики
| Основная информация | |
|---|---|
| Артикул | AS-10UW4RXVQH01A |
| Габариты | |
| Тепловые характеристики | |
| Другие характеристики | |
| Видео (код из Youtube) | https://www.youtube.com/embed/CQOOUrs_7nA |
| Бренд | HISENSE |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQH01AG |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RXVQH01AW |
| Инверторная технология | да |
| Серия | VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Объем конденсации л/ч | 0.90 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32* |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока кг | 33.0 |
| Вес брутто наружного блока кг | 37.0 |
| Максимальная длина трассы м | 25 |
| Минимальная длина трассы м | 3 |
| Номинальная длина трассы м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы мм | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Автомат защиты А | 10 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии мес. | 3762 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Модель | AS-10UW4RXVQH01A |
| Тепловой насос | нет |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы мм | 11530 |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 3/8" |
| Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
| Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 12 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
| Расход воздуха внутреннего блока м<sup>3</sup>/ч | 300/350/400/450/500/540/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м<sup>3</sup>/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 18 |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 50 |
| Заводская заправка хладагента г | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 877x301x194 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 980x300x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 940x630x385 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 12.5 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 10 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | +7 ~ +27 |
| Межблочный кабель мм<sup>2</sup> | 5x1,5 |
| Силовой кабель мм<sup>2</sup> | 3x1,5 |
| Максимальная потребляемая мощность кВт | 1.45 |
| Максимальный потребляемый ток А | 14078 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока мм | 510*310 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (2 шт, комб) + с витамином C (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Холодопроизводительность (кВт) кВт | 2.80 (1.00 - 4.00) |
| Теплопроизводительность (кВт) кВт | 3.50 (1.60 - 4.20) |
| Расход воздуха наружного блока м<sup>3</sup>/ч | 2000 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 2.51 (0.81 - 4.7) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.559 (0.18 - 1.05) |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER Вт/Вт | 19896 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 3.52 (1.35 - 5,64) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.794 (0.30 - 1.25) |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) Вт/Вт | 19899 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+++ |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) Вт/Вт | 6,10 |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока м<sup>3</sup>/ч | 580 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 19896 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 19899 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) °C | +21 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) °C | +21 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) °C | +32 |
- Документы
- Вы смотрели
Вы можете сравнить товары между собой поставив галочки к выбранным товарам и нажав кнопку «Сравнить»
- Отзывы
Радиаторы отопления
Кондиционеры
Внутрипольные конвекторы
Полотенцесушители
Сантехника
Водонагреватели
Арматура для систем отопления
Теплый пол
Дренажные каналы и душевые трапы
Инсталляции
Системы защиты от протечек воды
Трубы и фитинги
Бытовые вентиляторы
Вентиляционные установки
Обогреватели и тепловые завесы
Сантехнические люки
Увлажнители и очистители воздуха
Системы очистки воды
Подарочные сертификаты
Распродажа












