Сплит-система Hisense Black Crystal DC Inverter AS-09UW4RYDTG05B
Мощность:
- Страна производства: Китай
- Гарантия: 3 года
- Обслуживаемая площадь, кв. м: 27
- Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: 880х275х207
- Все характеристики
ID товара: 32891
Что еще может понадобиться для установки кондиционера?
- Аксессуары
- Основные преимущества
- Описание
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
- Характеристики
Основная информация | |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Цвет | Черный |
Обслуживаемая площадь, кв. м | 27 |
Артикул | Сплит-система Hisense Black Crystal DC Inverter AS-09UW4RYDTG05B |
Предназначение | Охлаждение / обогрев |
Габариты | |
Материал | Пластик |
Тепловые характеристики | |
Другие характеристики | |
Инверторное управление мощностью | Есть |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,70 (0,50-2,90) |
Производительность (обогрев), кВт | 2,70 (0,43-2,95) |
Ночной режим | Есть |
Самодиагностика | Есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Уровень звукового давления наружнего блока, дБ (А) | 47.5 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ (А) | 23,5/27/30/33/40,5 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 880х275х207 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660х482х240 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8,3 / 9,8 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 20,5 / 22,5 |
Класс энергоэффективности | А/А |
Хладагент | R32 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента, г | 450 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.3 |
Тип компрессора | Ротационный |
Марка компрессора | GMCC |
Модель компрессора | KSK75D43UEZA |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Фотокаталитический фильтр | Да |
Фильтр тонкой очистки Negative Ion | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опционально: модуль Wi-Fi приобретается отдельно |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Монтажное подключение | Настенное |
Энергоэффективность (EER) | A / 3,23 |
Расход воздуха (мин.), м3/ч | 300 |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 600 |
Уровень шума (мин.), дБ(А) | 23,5 |
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 40,5 |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Энергоэффективность (COP) | A / 3,75 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | 0°C ~ +43°C |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15°C ~ +24°C |
- Современная очистка воздуха
- Воздушный 4D поток
- Вы смотрели
Вы можете сравнить товары между собой поставив галочки к выбранным товарам и нажав кнопку «Сравнить»
- Отзывы