Сплит-системы кассетного типа серии HEAVY CLASSIC Hisense AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1
ID товара: 45708
- Описание
● Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
● Фильтр в комплекте
● Возможность притока свежего воздуха
● Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 36 дБ(А)
● Max перепад высот 30 м, max длина трассы 60 м
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Функция Smart Defrost
● Пульт ДУ в комплекте
● Таймер на включение и выключение
● Возможность подключения проводного пульта
● Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15 °С/-10 °С (кроме модели 12k)
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Также есть возможность организовать приток свежего воздуха.
- Характеристики
Основная информация | |
---|---|
Артикул | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 |
Габариты | |
Тепловые характеристики | |
Другие характеристики | |
Бренд | HISENSE |
Модель внутреннего блока | AUC-48HR4SHA |
Модель наружного блока | AUW-48H6SE1 |
Модель декоративной панели | AUC-950 |
Инверторная технология | нет |
Серия | HEAVY Classic |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Эффективен для помещений площадью до | 140 |
Холодопроизводительность kBTU | 48 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения A | 8.80 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 4.65 |
Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 3.05 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
Теплопроизводительность kBTU | 50 |
Теплопроизводительность контура kBTU | 50 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя kBTU | N |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D |
Электропитание внутреннего блока В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Расход воздуха внутреннего блока м/ч | 1600/1800/2000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока м/ч | 1600 |
Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 42/45/50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 42 |
Внешний статический напор Па | N |
Объем конденсации л/ч | 4.91 |
Уровень шума наружного блока дБ(А) | 55 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента r | 2400 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 35 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 840x298x840 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 950x1050x340 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) мм | 950x37x950 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 996x420x956 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1110x1200x460 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) мм | 1025x120x1015 |
Вес нетто внутреннего блока кг | 33.0 |
Вес нетто наружного блока кг | 96.0 |
Вес нетто декоративной панели кг | 6.5 |
Вес брутто внутреннего блока кг | 42.0 |
Вес брутто наружного блока кг | 103.0 |
Вес брутто декоративной панели кг | 9.5 |
Диаметр жидкостной трубы мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
Максимальная длина трассы м | 60 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) м | 30 |
Минимальная длина трассы м | 4 |
Номинальная длина трассы м | 5 |
Диаметр дренажной трубы мм | 32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), C | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), C | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм | 5*2,5 |
Автомат защиты А | 32 |
Максимальная потребляемая мощность кВт | 4.37 |
Максимальный потребляемый ток А | 9.1 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой мм | 1200 |
Встроенная дренажная помпа | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
- Документы
- Вы смотрели
Вы можете сравнить товары между собой поставив галочки к выбранным товарам и нажав кнопку «Сравнить»
- Отзывы