Сплит-система Haier TUNDRA On/Off HSU-07HTT103/R3
Обслуживаемая площадь:
- Страна производства: Китай
- Гарантия: 5 лет
- Обслуживаемая площадь, кв. м: 13-20
- Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: 708x263х190
- Все характеристики
ID товара: 55829
- Основные преимущества
- Описание
Сплит-система Haier TUNDRA On/Off HSU-07HTT103/R3 — это модель кондиционера или климатической техники, оснащённая функцией включения и отключения (On/Off). Данная модель предназначена для охлаждения и обогрева помещений, предлагая стандартные функции управления температурой. Характеристики устройства включают оптимальную производительность для небольших пространств, простоту управления и надёжность работы.
Включённый режим (On) активирует все функции и рабочие процессы системы, в то время как выключенный режим (Off) приостанавливает их работу.
- Характеристики
Основная информация | |
---|---|
Гарантия | 5 лет |
Цвет | белый |
Обслуживаемая площадь, кв. м | 13-20 |
Артикул | HSU-07HTT103/R3 |
Габариты | |
Материал | пластик |
Тепловые характеристики | |
Другие характеристики | |
Инверторное управление мощностью | Есть |
Ночной режим | Есть |
Автоматический режим | Есть |
Самодиагностика | Есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Есть |
Дезодорирующий фильтр | Есть |
Уровень звукового давления наружнего блока, дБ (А) | 52 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ (А) | 36/33/31/26 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 708x263х190 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 696х432х256 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 7.3 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 20.9 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 6.35 (1/4) |
Автоперезапуск | Есть |
Энергоэффективность | A / A |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
Марка используемого хладагента | R32 |
Потребляемая мощность охлаждение (Вт) | 785 |
Потребляемая мощность нагрев (Вт) | 635 |
Производитель компрессора | QingAn |
Диапазон рабочих температур | -7…24°C(нагрев)/18…43°C(охлаждение) |
Монтажное подключение | настенное |
Энергоэффективность (EER) | 2.61 |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 450 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Энергоэффективность (COP) | 3.22 |
Марка компрессора | QingAn |
Тип хладагента | R32* |
- Вы смотрели
Вы можете сравнить товары между собой поставив галочки к выбранным товарам и нажав кнопку «Сравнить»
- Отзывы