Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Мощность:
ID товара: 36811
Здоровый воздух в доме
Низкий уровень шума
Многоуровневая очистка
Энергосбережение
| Основная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
| Цвет | Белый |
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 20 |
| Артикул | Сплит-система AUX Prime Inverter ASW-H07A4/FP-R1DI/AS-H07A4/FP-R1DI |
| Габариты | |
| Материал | Пластик |
| Тепловые характеристики | |
| Другие характеристики | |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,2 |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,3 |
| Ночной режим | Есть |
| Уровень звукового давления наружнего блока, дБ (А) | 48 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ (А) | 24/27/29/33 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690х283х199 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660х500х240 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 7,7 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 23 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 6,35мм (1/4”) / 9,52мм (3/8”) |
| Напряжение питания | 220-240В, 1ф, 50Гц |
| Тип хладагента | фреон R410A |
| Функции | Вентиляция, осушение, iFeel |
| Фильтр | Грубой очистки |
| Монтажное подключение | Настенное |
| Уровень шума (мин.), дБ(А) | 24 |
| Уровень шума (макс.), дБ(А) | 33 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +16...+48°С |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+32°С |
Вы можете сравнить товары между собой поставив галочки к выбранным товарам и нажав кнопку «Сравнить»
Мы сделаем скидку, если вы нашли этот товар дешевле в российских интернет-магазинах. Отправьте нам ссылку.
Ваше имя: *
Ваш телефон: *
E-mail:
Какую цену Вы видели:
Стоимость доставки:
Ссылка на товар: *
Пожалуйста, убедитесь, что указанный в магазине товар со статусом "в наличии" и продается за указанную цену, при учёте условий доставки.
На товары со статусом "под заказ" данное предложение не распространяется.